|
|
1 | 8''06 | BARILLY Nicole | Est Charente Athletique | 016 | POI | VEF/60 | R1 | 946 |
2 | 8''17 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | VEF/61 | R1 | 918 |
3 | 8''28 | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | VEF/64 | R1 | 890 |
4 | 8''35 | BATIFOL Annie | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEF/67 | R2 | 873 |
5 | 8''62 | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R2 | 807 |
6 | 8''68 | BALIN Laurence | Ecla Albi* | 081 | PYR | VEF/67 | R3 | 793 |
|
1 | 8''30 q | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | VEF/64 | R1 | 885 |
2 | 8''38 q | BATIFOL Annie | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEF/67 | R2 | 866 |
3 | 8''89 | PELLETIER Jeannette | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | R-A | VEF/63 | R3 | 744 |
4 | 9''23 | CAMERLYNCK Isabelle | Istres Sports | 013 | PRO | VEF/62 | D1 | 668 |
|
1 | 8''09 q | BARILLY Nicole | Est Charente Athletique | 016 | POI | VEF/60 | R1 | 939 |
2 | 8''63 q | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R2 | 805 |
3 | 8''64 q | BALIN Laurence | Ecla Albi* | 081 | PYR | VEF/67 | R2 | 803 |
4 | 9''61 | SANZ Bernadette | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | VEF/66 | | 589 |
5 | 9''74 | PRAJET Christiane | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | VEF/57 | | 562 |
|
1 | 8''28 q | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | VEF/61 | R1 | 890 |
2 | 8''81 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | VEF/62 | R3 | 763 |
3 | 9''06 | HUCHET Dominique | Asptt Rennes | 035 | BRE | VEF/65 | D1 | 706 |
4 | 9''38 | CANU Chantal | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | VEF/61 | | 636 |
|
1 | 26''86 | BARILLY Nicole | Est Charente Athletique | 016 | POI | VEF/60 | R1 | 902 |
2 | 27''16 | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | VEF/64 | R1 | 882 |
3 | 27''25 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | VEF/61 | R2 | 876 |
4 | 27''28 | HACHOTTE Dolores | Cs Meaux | 077 | I-F | VEF/62 | R2 | 874 |
5 | 27''98 | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R2 | 827 |
6 | 28''88 | BALIN Laurence | Ecla Albi* | 081 | PYR | VEF/67 | R3 | 768 |
|
1 | 26''83 q | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | VEF/61 | R1 | 905 |
2 | 27''09 q | HACHOTTE Dolores | Cs Meaux | 077 | I-F | VEF/62 | R1 | 887 |
3 | 28''50 q | BALIN Laurence | Ecla Albi* | 081 | PYR | VEF/67 | R2 | 793 |
4 | 29''02 | SEILLAC Catherine | Union Montelimar Sports | 026 | R-A | VEF/60 | R3 | 759 |
5 | 31''44 | CANU Chantal | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | VEF/61 | | 614 |
|
1 | 26''84 q | BARILLY Nicole | Est Charente Athletique | 016 | POI | VEF/60 | R1 | 904 |
2 | 27''16 q | VOUAGNER Dominique | Athle Calade Val De Saone * | 069 | R-A | VEF/64 | R1 | 882 |
3 | 28''30 q | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R2 | 806 |
4 | 31''27 | CAMERLYNCK Isabelle | Istres Sports | 013 | PRO | VEF/62 | | 624 |
- | NP | BOUVIER Marie-annick | Stade Bordelais* | 033 | AQU | VEF/67 | | 0 |
|
1 | 60''39 | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R1 | 900 |
2 | 60''62 | HACHOTTE Dolores | Cs Meaux | 077 | I-F | VEF/62 | R1 | 893 |
3 | 63''10 | ZONGO Joelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | VEF/61 | R2 | 820 |
4 | 63''65 | POZZO-CHARVIER Dominique | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | VEF/60 | R2 | 804 |
5 | 64''18 | BALIN Laurence | Ecla Albi* | 081 | PYR | VEF/67 | R2 | 789 |
|
1 | 64''25 | GAILLARD Christine | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | VEF/62 | R2 | 787 |
2 | 67''23 | MAYNIEL Marie-claire | Us Ivry | 094 | I-F | VEF/66 | R3 | 705 |
3 | 67''44 | GOULD DUPUIT Patricia | Stade Nogent-sur-oise Ac | 060 | PIC | VEF/59 | R3 | 699 |
4 | 71''94 | BOUVIER Marie-annick | Stade Bordelais* | 033 | AQU | VEF/67 | D1 | 585 |
5 | 71''98 | BIERNAT Sylvie | Efs Reims A. * | 051 | CHA | VEF/62 | D1 | 584 |
|
1 | 2'19''53 | AUBRY M-helene | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | VEF/64 | N3 | 860 |
2 | 2'22''39 | VICTOR Helene | Ca Ajaccio | 201 | COR | VEF/64 | R1 | 816 |
3 | 2'23''07 | HARKOU Marie-odile | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | VEF/62 | R1 | 806 |
4 | 2'25''12 | HELOU Francoise | Pont-audemer Ac | 027 | H-N | VEF/62 | R1 | 775 |
5 | 2'30''06 | PHILOMIN Carole | Lisses Ac | 091 | I-F | VEF/66 | R2 | 704 |
6 | 2'33''40 | ROUSSEL Sonia | Plm Conflans | 078 | I-F | VEF/62 | R2 | 658 |
7 | 2'35''87 | COLAS Martine | Ua Sens | 089 | BOU | VEF/65 | R2 | 624 |
8 | 2'37''78 | CUNY Nathalie | Entente Ofp-cac* | 054 | LOR | VEF/65 | R3 | 599 |
9 | 2'38''83 | ONZON Nathalie | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | VEF/68 | R3 | 586 |
10 | 2'40''88 | GUILLEMAT Evelyne | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | VEF/68 | R3 | 560 |
11 | 2'44''27 | DALLOUE Manuela | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | VEF/64 | D1 | 518 |
12 | 2'44''68 | BREUILLON Catherine | Athle St Julien 74 | 074 | R-A | VEF/62 | D1 | 513 |
|
1 | 4'42''95 | PHELIPPEAU Sibylle | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | VEF/68 | N3 | 913 |
2 | 4'50''24 | PARMANTIER Sylvie | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | VEF/65 | R1 | 862 |
3 | 5'05''54 | KOLODZIEJSKI Gyptis | Beauvais Ouc | 060 | PIC | VEF/64 | R2 | 759 |
4 | 5'11''87 | GOUAICHAULT Nadine | Section Athletisme Toulouse Uc | 031 | PYR | VEF/63 | R2 | 719 |
5 | 5'15''85 | ROUET Helene | Endurance 72 | 072 | P-L | VEF/60 | R2 | 694 |
6 | 5'24''05 | DEKEISTER Jacqueline | Entente Vendome Marolles Athle | 041 | CEN | VEF/62 | R3 | 644 |
|
1 | 10'53''28 | LENARD Marie-helene | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | VEF/66 | R1 | 788 |
2 | 11'04''18 | GOUAICHAULT Nadine | Section Athletisme Toulouse Uc | 031 | PYR | VEF/63 | R2 | 757 |
3 | 11'08''46 | LARRIERE Dominique | As Saint Remy Vittel | 088 | LOR | VEF/61 | R2 | 745 |
4 | 11'22''54 | ROUET Helene | Endurance 72 | 072 | P-L | VEF/60 | R2 | 706 |
5 | 11'29''86 | RIFFAULT Frederique | Ca Vierzon | 018 | CEN | VEF/66 | R2 | 686 |
6 | 11'40''39 | AUBERTIN Frederique | Ac Evian | 074 | R-A | VEF/64 | R3 | 658 |
7 | 12'04''30 | DA RU Cathy | Montpellier Athletisme | 034 | LAN | VEF/58 | R3 | 596 |
|
1 | 9''62 | DENISTY Danièle (Bel) | | | | VEF/66 | | 868 |
2 | 9''84 | WOLFF Pascale | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | VEF/63 | | 829 |
3 | 9''92 | LOUZA Djamila | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | VEF/68 | | 815 |
4 | 10''18 | DANIEL Emmanuelle | Quimper Athletisme | 029 | BRE | VEF/63 | | 770 |
5 | 11''08 | CAMPS BONNET Agnes | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | VEF/61 | | 624 |
- | AB | BLANCHET Nathalie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | VEF/64 | | 0 |
|
1 | 9''62 Q | DENISTY Danièle (Bel) | | | | VEF/66 | | 868 |
2 | 9''88 q | LOUZA Djamila | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | VEF/68 | | 822 |
3 | 10''02 q | BLANCHET Nathalie | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | VEF/64 | | 797 |
4 | 11''46 | BARBIER Isabelle | Ea Cherbourg Querqueville * | 050 | B-N | VEF/65 | | 567 |
|
1 | 9''82 Q | WOLFF Pascale | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | VEF/63 | | 832 |
2 | 10''19 q | DANIEL Emmanuelle | Quimper Athletisme | 029 | BRE | VEF/63 | | 768 |
3 | 11''08 q | CAMPS BONNET Agnes | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | VEF/61 | | 624 |
4 | 11''24 | LEROY Martine | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | VEF/55 | | 599 |
|
1 | 1m52 | TAHRAOUI Claudine | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | VEF/67 | R2 | 692 |
| 1m49(O) / 1m52(O) / 1m55(XXX) |
2 | 1m52 | LOUZA Djamila | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | VEF/68 | R2 | 692 |
| 1m40(XO) / 1m43(O) / 1m46(O) / 1m49(O) / 1m52(XXO) / 1m55(XXX) |
3 | 1m49 | BATIFOL Annie | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEF/67 | R2 | 660 |
| 1m30(O) / 1m35(-) / 1m40(XO) / 1m43(-) / 1m46(XO) / 1m49(O) / 1m52(XXX) |
4 | 1m46 | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | VEF/66 | R3 | 628 |
| 1m35(O) / 1m40(-) / 1m43(X) / 1m46(O) / 1m49(X-) / 1m52(XX) |
5 | 1m43 | GOEPFERT Anne | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | VEF/65 | R3 | 597 |
| 1m40(O) / 1m43(O) / 1m46(XXX) |
6 | 1m30 | SIMONET Marie-edith | Ea Chambery | 073 | R-A | VEF/60 | | 461 |
| 1m20(O) / 1m25(O) / 1m30(XXO) / 1m35(XXX) |
|
1 | 3m00 | WOLFF Pascale | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | VEF/63 | R1 | 635 |
| 2m60(O) / 2m80(O) / 2m90(-) / 3m00(XO) / 3m10(-) / 3m20(XXX) |
2 | 2m80 | GRELLOU LIDO Nathalie | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | VEF/65 | R2 | 566 |
| 2m60(XXO) / 2m80(XXO) / 2m90(-) / 3m00(XXX) |
3 | 2m60 | DEDIEU-FOURTET Marie-laurentin | Section Athletisme Toulouse Uc | 031 | PYR | VEF/68 | R3 | 497 |
| 2m40(XXO) / 2m60(O) / 2m80(XXX) |
4 | 2m40 | MAYNARD Maryse | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | VEF/63 | R3 | 429 |
| 2m40(O) / 2m60(XXX) |
5 | 2m20 | LESENECHAL Clotilde | Sc Herouville Athletisme | 014 | B-N | VEF/64 | D1 | 361 |
| 1m80(XO) / 2m00(O) / 2m20(O) / 2m40(XXX) |
- | NC | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | VEF/66 | | 0 |
| 2m60(XXX) |
|
1 | 5m15 | BATIFOL Annie | Manche Athle Centre Sud* | 050 | B-N | VEF/67 | R1 | 771 |
| 5m01 / 5m15 / 4m88 / 5m02 / X / 3m98 |
2 | 4m99 | SEILLAC Catherine | Union Montelimar Sports | 026 | R-A | VEF/60 | R2 | 735 |
| 4m75 / 4m91 / 4m92 / 4m99 / 4m73 / X |
3 | 4m72 | WOLFF Pascale | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | VEF/63 | R3 | 673 |
| 4m48 / X / 4m56 / X / 4m72 / 4m45 |
4 | 4m67 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | VEF/62 | R3 | 662 |
| 4m34 / 4m67 / 3m54 / 4m42 / 4m46 / 1m89 |
5 | 4m48 | LANDA Nadine | Montpellier Athletisme | 034 | LAN | VEF/63 | D1 | 618 |
| 4m32 / 4m35 / 4m31 / 4m48 / 4m28 / X |
6 | 3m69 | BOURREAU Nathalie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | VEF/62 | | 440 |
| X / 1m82 / 3m69 / 3m66 / 3m60 / X |
|
1 | 10m51 | SEILLAC Catherine | Union Montelimar Sports | 026 | R-A | VEF/60 | R2 | 714 |
| 10m30 / 10m51 / 10m33 / 10m51 / 10m43 / 10m39 |
2 | 10m39 | PESIN Marie-christine | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | VEF/62 | R2 | 701 |
| 10m04 / 9m84 / X / 10m20 / 10m39 / - |
3 | 10m16 | BEAUFOUR Dominique | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | VEF/62 | R2 | 676 |
| 9m89 / 10m09 / X / 10m04 / 10m16 / 10m10 |
4 | 10m01 | HENRY Desiree | Dreux Athletic Club A. | 028 | CEN | VEF/66 | R2 | 659 |
| 9m85 / 9m71 / 9m65 / 9m79 / 10m01 / - |
5 | 9m88 | GOEPFERT Anne | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | LOR | VEF/65 | R3 | 644 |
| 9m79 / 9m72 / 9m88 / 9m34 / 9m50 / - |
|
1 | 11m63 | BROSSEAU Cathy | Sevre Bocage Ac * | 079 | POI | VEF/64 | N3 | 642 |
| 11m00 / 11m40 / 11m30 / 10m96 / 11m63 / X |
2 | 11m44 | MARGRY Sylvie | Sc Abbeville | 080 | PIC | VEF/67 | R1 | 630 |
| 10m84 / 10m86 / 11m13 / 11m44 / 10m35 / 11m05 |
3 | 11m29 | AUBERT Marie-helene | St Leu D'esserent Athletisme | 060 | PIC | VEF/65 | R1 | 621 |
| 10m89 / 11m29 / 11m19 / 10m95 / 10m68 / 11m03 |
4 | 10m40 | LAUVERNIER Helene | Sud Oise Athletisme * | 060 | PIC | VEF/59 | R1 | 566 |
| 10m40 / 10m16 / 9m88 / 9m36 / 10m15 / 9m79 |
5 | 10m10 | HILAIRE Marie-claire | Stade De Vanves | 092 | I-F | VEF/63 | R2 | 547 |
| 10m10 / 9m29 / 9m05 / 9m77 / 9m75 / 9m85 |
6 | 9m92 | SANZ Bernadette | Stade Saint Quentinois | 002 | PIC | VEF/66 | R2 | 536 |
| 9m00 / 8m81 / 9m92 / 9m80 / 9m77 / 9m53 |
7 | 9m65 | BEAUFOUR Dominique | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | VEF/62 | R2 | 519 |
| 9m64 / 9m65 / 8m63 / 9m60 / 9m14 / 9m27 |
8 | 9m08 | FARAGO Sabine | Stade Bordelais* | 033 | AQU | VEF/67 | R3 | 484 |
| 8m81 / 8m63 / 8m90 / 8m89 / 9m02 / 9m08 |
|
1 | 3 514 pts | BAJEAT Petra (GER) | Csjb Angers | 049 | P-L | VEF/66 | | |
| 9''66 - 1m54 - 9m86 - 4m77 - 2'46''85 |
2 | 3 405 pts | LOUZA Djamila | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | VEF/68 | | |
| 9''71 - 1m51 - 8m16 - 4m54 - 2'34''95 |
3 | 3 116 pts | GIRAUD Isabelle | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | VEF/66 | | |
| 10''52 - 1m54 - 9m15 - 4m30 - 2'50''86 |
4 | 2 244 pts | GAZAN Patricia | Luce Mainvilliers Ptt Athle. | 028 | CEN | VEF/64 | | |
| 11''75 - 1m33 - 6m58 - 3m73 - 2'56''04 |
5 | 2 171 pts | OMAM Victoire | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | VEF/60 | | |
| 11''27 - 1m33 - 9m18 - 4m12 - AB |
|
1 | 14'53''26 | QUENEHERVE Anne Catherine | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | VEF/66 | N2 | 925 |
2 | 15'29''27 | CHARTIER Sylvie | Athle 72 Le Mans * | 072 | P-L | VEF/61 | N2 | 869 |
3 | 16'01''07 | PONGIN Catherine | Us Oyonnax* | 001 | R-A | VEF/63 | N3 | 822 |
4 | 16'07''93 | DE VALONNE Catherine | Ua Sens | 089 | BOU | VEF/58 | N3 | 811 |
5 | 16'27''13 | COCHEREAU Veronique | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | VEF/59 | R1 | 783 |
6 | 16'55''93 | LEMONNIER Dominique |