Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 1
Belgisch Kampioenschap Masters indoor
Gent, 8 maart 2008
Resultaten
kogel W35,40,45
1 2320 MEULEMEESTER GREET 6 9 HAC 12.58 1 W35
2 3662 LARNOE KARIN 64 VOLH 12.03 1 W40
3 3008 JOOSTEN MONIQUE 68 ATLA 8.99 2 W35
4 2534 BUSSCHOPS ANNIK 69 LYRA 8.01 3 W35
hinkstap M50+
1 5114 GRULOOS PAUL 48 ASSA 9.75 1 M60
2 7290 DE ROCKER LEOPOLD 42 GOSP 8.86 1 M65
3 7510 EVRARD GILBERT 36 RFCL 8.62 1 M70
4 6827 GONET MICHEL 46 GOSP 7.99 2 M60
5 6191 MEURIS ALFONS 33 AVZK 7.13 2 M70
60mH M35-40-45
1 6257 ASSELMAN FRANK 72 VS 8.61 1 M35
2 4668 BECKERS SERGE 62 ACW 9.29 1 M45
3 7533 DE LONGUEVILLE BERNARD 62 CABW 9.30 2 M45
4 4870 JACOBS JOS 61 EA 9.49 3 M45
5 6109 VAN DAMME GUY 64 ZELE 10.84 1 M40
6 3735 SPIESSENS KOEN 71 SPBO 12.25 2 M35
60mH M50-55
1 4784 VAN IMPE FRANK 50 BRAB 10.15 1 M55
2 4973 VLAMINGS JAN 58 ESAK 10.59 1 M50
3 5869 BUELENS MARC 55 DCLA 10.87 2 M50
4 4694 DE RIDDER FREDDY 55 LEBB 12.39 3 M50
60mH M60+
1 7221 HOUTVAST HENRI 44 RFCL 12.77
2 4155 DE COSTER WILFRIED 43 ROBA 20.62
60mH M70+
1 7510 EVRARD GILBERT 36 RFCL 12.13
2 6191 MEURIS ALFONS 33 AVZK 15.62
60mH W40-45
1 2937 FEIPEL VERONIQUE* 67 DAC 9.35
2 4080 DENISTY DANIELE 66 FCHA 9.67 1 W40
3 4021 DU BOIS VERONIQUE 61 DAMP 10.25 1 W45
60m H W50+
1 3472 KNIPPING VERONIQUE 57 OEH 10.37
2 2940 VANHORENBEECK HILDEGARDE 53 STAX 10.82
3 4065 PATER JOCELYNE 54 ACLO 12.12
400m M35
Heat:1
1 6257 ASSELMAN FRANK 72 VS 56.46
2 3947 DECAESTECKER KRIS 72 AVR 58.56
3 4686 BRAL GUY 69 HALE 59.55
4 3735 SPIESSENS KOEN 71 SPBO 61.52
5 5192 LUCAS STEVEN 69 ASVO 62.86
Heat:2
1 7564 JULEMONT JEAN LUC 70 HF 52.97 1ste
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 2
2 5915 DAWYNDT FRANK 70 MACW 53.12 2de
3 7022 ACKAERT YVES 72 HUY 54.28 3de
4 7119 KABOLE ALAIN 70 DAMP 54.37
5 3994 VAN REETH WIM 69 SGOL 57.10
6 7685 DELOGNE DIDIER 73 BBS 58.19
400m M40
1 4243 VANDEVELDE HERMAN 6 5 ZA 55.03
2 7677 RIGOT DIDIER 66 CABW 55.63
3 7249 LEPOINT DIDIER 67 DS 58.05
4 3700 WALLAERT MAXIME 66 ASVO 61.00
400m M45
Heat:1
1 4871 HOUTMAN DANNY 62 EA 55.69 1ste
2 5627 PAERMENTIER GUY 58 VAC 61.40
3 5536 BRAEMS PATRICK 59 AZW 64.48
Heat:2
1 4870 JACOBS JOS 61 EA 55.70 2de
2 7643 ROUFOSSE SERGE 58 BBS 57.91 3de
3 7581 DELPLANCQ DANIEL 58 ACLO 57.96
4 7522 GILLET ETIENNE 62 RCB 60.61
400m M50-55
1 7360 BIAUMET ANDRE 50 ACLO 58.54
2 6075 GOOSSENS JERRY 58 VAC 58.57
3 4845 VAN HERP GUY 55 SPVI 59.65
4 5506 VERHAEGHE DIRK 55 HCO 62.26
5 6015 ADRIAENSEN JOAN 51 ACHL 63.85
6 5904 VERMEIR NORBERT 51 LEBB 69.49
400m M60-65
1 5746 PEYSKENS ROGER 46 ASVO 65.51 1 M60
2 7099 BOVY DANIEL 46 CABW 72.11 2 M60
3 3978 VERHEEKE LEON 41 AVR 73.20 1 M65
4 7011 THIRY DANIEL 46 DAMP 74.68 3 M60
5 4812 BASTELEUS JEAN 38 OEH 92.45 2 M65
400m M70-75
1 4821 MATTON JAAK 32 OEH 78.15 1 M75
2 5535 BRAEMS ANDRE 34 AZW 84.98 1 M70
3 5496 VANDERHEYDEN JOZEF 3 0 LOOI 1:53.96 2M 75
kogel 3,000kg W50+
1 3472 KNIPPING VERONIQUE 57 OEH 10.60 1 W50
2 3484 MERCELIS MARLEEN 57 RCG 9.87 2 W50
3 4317 GRIGOLATO MARTINE 58 ACLE 9.82 3 W50
4 3134 MERTENS MARTINE 54 MAC 7.61
5 3279 HANSSENS RACHEL 29 ASVO 7.28 1 W75
6 2895 SALOMEZ VERONIQUE 55 FLAC 6.74
7 3556 PERNEEL REGINA 51 FLAC 6.54 1 W55
8 3149 MAESSCHALCK JULIANE 4 9 ACG 5.90 2 W55
400m W35-40
1 3667 AMELLAL MARYAM 72 DCLA 62.62 1 W35
2 4080 DENISTY DANIELE 66 FCHA 62.73 1 W40
3 3511 LAUWERS LEEN 64 BAV 64.97 2 W40
4 4331 RASSART CATHERINE 72 ACLO 65.04 2 W35
5 2629 LIEVENS HILDE 71 ZA 65.93 3 W35
6 2644 VERHAEGEN ILSE 65 AVZK 72.04 3 W40
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 3
400m W45+
1 3659 HASPESLAGH CHARLOTTE 6 2 AVMO 67.78 1W 45
2 4052 BLAUDE MARIE ANNE 53 SMAC 70.43 1 W50
3 4065 PATER JOCELYNE 54 ACLO 74.74 2 W50
4 2766 LIMBOURG CHRISTIANE 48 OEH 94.20 1 W55
hoog W35+
1 2226 CLAUWAERT LIEVE 71 DEIN 1.43 1 W35
2 4071 VANDOOREN BENEDICTE 6 5 USBW 1.35 1 W40
3 3087 BLANCQUAERT NATHALIE 6 6 VS 1.35 2 W40
4 2587 VAN NIEUWENHOVE ANN 6 4 ACG 1.30 3 W40
5 2328 DE BONT MARLEEN 50 AVOS 1.20 1 W55
6 2548 DENYS LILIANE 54 FLAC 1.15 1 W50
hinkstap M35-40-45
1 5449 MOMMAERT DIDIER 70 OEH 13.50 1 M35
2 5740 MIEVIS BENNY 63 ACA 13.46 1 M40
3 4606 VAN CAEYZEELE BART 72 ACHL 12.01 2 M35
4 7007 HERMAN ERIC 69 DAMP 11.60 3 M35
5 3906 POLLET DANNY 60 VAC 11.35 1 M45
6 5146 SWENNEN RUDI 66 ADD 11.13 2 M40
7 4199 DE ROECK DANNY 66 VMOL 11.11 3 M40
8 4718 DEWULF GUIDO 61 FLAC 10.98 2 M45
9 6154 STIENEN HENRI 70 ABES 10.63
10 4242 DEPUYDT PATRICK 64 ZA 10.47
11 5715 FEYS FILIP 69 MACW 10.16
12 3558 VAN DEN HAUTE DIRK 63 ACP 9.99
13 6044 VAN RIEL LUC 71 BVAC 9.81
polsstok W35+
1 4021 DU BOIS VERONIQUE 61 DAMP 3.01
60m M35
1 5546 DE WYNGAERT WALTER 70 ROBA 7.57
2 4606 VAN CAEYZEELE BART 72 ACHL 7.60
3 4544 PIERONI JOHAN 70 LOOI 7.74
4 7488 FUTA KABONGO PHILIPPE 69 DACM 7.78
5 7342 SPLETINCKX VINCENT 69 CSDY 7.82
6 5916 RISKé GUY 70 MACW 7.96
7 7523 DOLHEN EMMANUEL 68 RCB 8.28
60m M40
Heat:1
1 3707 BONTE DIRK 66 RAM 7.87
2 4033 GOOVAERTS RONNY 65 LYRA 7.99
3 7657 SCUCCIMARRI WALTER* 66 CABW 8.22
4 3700 WALLAERT MAXIME 66 ASVO 8.39
Heat:2
1 6979 RENKIN JEAN PAUL 64 HF 7.49 1ste
2 3708 POTTIEZ MARC 66 RAM 7.55 2de
3 4728 DE MOOR MARIO 64 FLAC 7.66 3de
4 5599 DE VRIES ERIK 67 ACHL 7.92
5 4907 DIERCKX PATRICK 65 LIER 7.97
60m M45
1 5979 JACOBS DIRK 58 LOOI 7.58 1ste
2 6011 SCHAAFSMA KAY* 60 OEH 7.60
3 7160 FONTAINE PASCAL 61 USTA 7.78 2de
4 6988 LEDUC JEAN MARC 60 CSDY 7.84 3de
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 4
5 4869 HAILLEZ DIRK 60 EA 8.14
60m M50
Heat:1
1 6423 VAN HYFTE ERIC 55 RIEM 8.27
2 5869 BUELENS MARC 55 DCLA 8.34
3 5506 VERHAEGHE DIRK 55 HCO 8.55
4 4719 HOLLEBEKE PATRICK 55 FLAC 9.17
Heat:2
1 7388 CHENOIS PAUL EMILE 56 CRAC 7.71 1ste
2 4973 VLAMINGS JAN 58 ESAK 7.94 2de
3 3940 HERREMAN PATRICK 58 KKS 7.98 3de
4 6860 JEANMOTTE DANIEL 56 OSGA 7.98
5 5374 LEHOUCQ FILIP 58 RIEM 9.02
60m M55
1 7608 KUMPS JOSE 49 CSDY 8.10
2 5422 THOMAES GUIDO 50 SWIN 8.75
3 5904 VERMEIR NORBERT 51 LEBB 9.07
60m M60+
1 6294 LAUWAERT BERNARD 37 EA 8.71 1 M70
2 6416 CORNELIS GASTON 37 ABES 9.08 2 M70
3 4818 LENOIR HENRI 32 OEH 9.09 1 M75
4 7221 HOUTVAST HENRI 44 RFCL 9.15 1 M60
5 4016 VAN IMPE JEAN-PIERRE 37 ACP 9.70 3 M70
6 5668 STRUBBE ANDRE 28 SPVI 10.77 2 M75
7 7409 FIT STEFAN 29 RFCL 13.15 3 M75
hinkstap W35+
1 3398 PAESEN HEIDI 70 LYRA 10.77 1 W35
2 2676 PAESEN SONJA 68 LOOI 10.58 2 W35
3 3628 BOTTIN HILDE 64 RCT 10.48 1 W40
4 3554 SMEETS NICOLE 58 AVT 9.19 1 W50
5 2823 MOENSSENS CHRISTEL 6 3 AT84 8.43 2 W40
6 2587 VAN NIEUWENHOVE ANN 6 4 ACG 8.16 3 W40
60m W35
1 2964 DE CEUNINCK MIEKE 70 MACW 8.39
2 2834 PEETERMANS ILSE 70 ACHL 8.40
3 4027 LHOEST PASCALE 68 FCHA 9.06
4 3532 PAULUS ANN 71 RCT 9.29
5 2338 SLABBAERT MIA 69 ASVO 9.50
6 2336 VINDEVOGHEL SOFIE 71 ASVO 10.02
7 4106 TURCO ANGELA* 68 DS 10.09
8 4108 HENAUT DOROTHEE 72 DS 10.17
60m W40-45
1 3131 DEJONGHE SASKIA 64 ACME 8.49 1 W40
2 3486 FIDDELAERS LILIANE 61 AVT 8.50 1 W45
3 2903 ANDRIES GERDA 65 AVKA 8.67 2 W40
4 2776 DE VOEGT ERNA 62 AVKA 8.86 2 W45
5 3430 CLAUWAERT KARINE 59 DEIN 9.03 3 W45
6 3470 DE BRANDT KRISTINE 63 RAM 9.63 3 W40
60m W50+
1 3363 VAN DE GEHUCHTE BRIGITTE 56 STAX 8.78 1 W50
2 2476 OPLINUS KRISTIEN 55 FLAC 9.10 2 W50
3 4023 GRAFF EDITH 41 DAMP 9.29 1 W65
4 3473 DEFRčRE MARTINE 54 OEH 9.86 3 W50
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 5
5 2934 DE ROOCK LIEVE 51 DAC 9.99 1 W55
6 2643 HEREMANS AGNES 56 AVZK 10.33
7 2965 PAPS MARIA 48 LOOI 10.86 1 W60
hoog M50+
1 5060 BOSSUYT FILIP 57 AZW 1.40 1 M50
1 4784 VAN IMPE FRANK 50 BRAB 1.40 1 M55
3 6260 FERON ROBERT 53 SPVI 1.35 2 M50
3 3917 DELPORTE RICHARD 44 RCG 1.35 1 M60
3 4004 BYLOOS FRANS 39 LOOI 1.35 1 M65
6 4694 DE RIDDER FREDDY 55 LEBB 1.35 3 M50
7 5733 VANDERLINDEN GILBERT 3 3 DCLA 1.25 1 M70
8 4155 DE COSTER WILFRIED 43 ROBA 1.10 2 M65
9 5535 BRAEMS ANDRE 34 AZW 0.95 2 M70
9 6042 PAUWELS EMILE 18 OB 0.95 1 M85
kogel M35-40-45
1 4200 WILS RUDI 67 VMOL 13.45 1 M40
2 5546 DE WYNGAERT WALTER 7 0 ROBA 13.40 1 M35
3 3647 BEERNAERT JORDY 67 HAC 13.13 2 M40
4 4323 VAN DEN BRANDEN JURGEN 70 VS 12.92 2 M35
5 5963 DE HERDT DIRK 59 AT84 11.79 1 M45
6 7049 VISEE LUC 67 MOHA 11.66 3 M40
7 5161 LEFEVRE SERGE 66 RCT 10.93
8 5192 LUCAS STEVEN 69 ASVO 10.53 3 M35
9 5093 BUYLE HECTOR 64 VOLH 10.50
10 7447 RAVEZ MICHEL 63 DS 10.00
11 6923 BERNARD PHILIPPE 64 ROCA 9.66
12 7417 DENYS JACQUES 59 RESC 9.26 2 M45
13 6154 STIENEN HENRI 70 ABES 8.76
14 5682 COEN TOM 70 VAC 8.23
800m M35
1 3650 VAN LENT JURGEN 68 AVZK 2:05.71
2 4846 BORGHOMS LUC 71 SPVI 2:05.85
3 7022 ACKAERT YVES 72 HUY 2:09.52
4 3967 VAN HOUTEN LEO* 68 ATLA 2:12.52
5 7236 BONSIGNORE ALEXANDRE 7 1 HUY 2:19.44
800m M40
1 5049 GOOSSENS KRIS 65 VITA 2:03.73
2 7047 BRUSTEN MICHEL 63 MOHA 2:04.39
3 4997 STEURS WIM 64 DCLA 2:04.65
4 5516 NEEFS MARC 65 DCLA 2:06.10
5 5344 BYRNE TIMOTHY 67 ATLE 2:06.35
6 4243 VANDEVELDE HERMAN 6 5 ZA 2:08.42
7 3911 GRYP LIEVEN 64 VAC 2:08.79
8 4079 DOSSCHE DANNY 65 DEIN 2:08.98
9 3705 BOURTSEV ALEXANDR* 6 5 OB 2:11.92
10 7233 VANDEPONTSEELE ALAIN 64 CABW 2:16.97
7677 RIGOT DIDIER 66 CABW DNF
800m M45+
1 4766 MASSCHELEIN MARC 60 KKS 2:06.59 1 M45
2 5396 VAN HAVERMAET THEO 5 7 ACDL 2:10.81 1M 50
3 4776 SONCK STEFAAN 57 BAV 2:12.87 2 M50
4 7360 BIAUMET ANDRE 50 ACLO 2:21.69 1 M55
5 5096 CLAESSENS JOZEF 49 VOLH 2:37.28 2 M55
6 3978 VERHEEKE LEON 41 AVR 2:46.80 1 M65
7 7011 THIRY DANIEL 46 DAMP 2:48.87 1 M60
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 6
8 4821 MATTON JAAK 32 OEH 3:06.05 1 M75
9 4058 DE PREZ MARCEL 43 VS 3:16.48 2 M60
10 4812 BASTELEUS JEAN 38 OEH 3:25.32 2 M65
7442 DE WINTER PETER 55 RCAS DNS
800m W35+
1 2735 ADAM INGE 67 MACW 2:27.30 1 W40
2 2343 GILLHAUS ANGELIQUE 65 AVZK 2:30.03 2 W40
3 2432 HILLEWAERE NELE 64 VS 2:32.62 3 W40
4 3632 SWIGGERS TANIA 63 BVAC 2:33.37 1 W45
5 2880 SCHOLLIERS HILDE 62 LEBB 2:35.05 2 W45
6 2646 DUVIVIER CHANTAL 58 STAX 2:47.76 3 W45
7 2721 POORTMANS RITA 58 HULS 2:49.34 1 W50
8 4186 WRIGHT CAROL 50 WS 2:57.30 1 W55
9 2944 SCHOUPPE JEANINE 46 VS 3:01.35 1 W60
10 2758 VAN DOORSELAER ER GRETA 5 4 ACDL 3:14.25 2W 50
11 2552 BUYLE MARIE-JEANNE 52 VS 3:17.62 2 W55
hoog M35-40-45
1 7564 JULEMONT JEAN LUC 70 HF 1.80 1 M35
2 4773 BRAS BART 70 DAC 1.75 2 M35
3 6274 RONSMANS ALAIN 58 DCLA 1.65 1 M45
4 7447 RAVEZ MICHEL 63 DS 1.65 1 M40
5 4718 DEWULF GUIDO 61 FLAC 1.65 2 M45
6 7546 CHANET MICHEL 60 ACO 1.60 3 M45
7 7007 HERMAN ERIC 69 DAMP 1.55 3 M35
8 4018 DE WEERDT DIRK 64 ACP 1.50 2 M40
5536 BRAEMS PATRICK 59 AZW NM
kogel M50
1 6015 ADRIAENSEN JOAN 51 ACHL 11.46
2 6411 VAN DER STEEN WILFRIED 51 RIEM 11.33
3 6048 DORME WILLY 50 FLAC 9.78
4 6071 DE KEUKELEIRE GOMAR 50 VS 9.28
kogel M55
1 4696 VAN GUCHT ANTOINE 56 LEBB 11.90
2 6117 VANDEKERCKHOVE ERWIN 5 6 ASVO 10.80
3 7593 DE ROCKER ERIC 53 GOSP 9.36
4 5392 LOGIST YVES 54 ACP 9.05
5 6260 FERON ROBERT 53 SPVI 8.59
6 4719 HOLLEBEKE PATRICK 55 FLAC 8.53
ver W40
1 2937 FEIPEL VERONIQUE* 67 DAC 5.08
2 2903 ANDRIES GERDA 65 AVKA 4.67
3 3628 BOTTIN HILDE 64 RCT 4.58
4 3087 BLANCQUAERT NATHALIE 6 6 VS 3.68
ver W35
1 2226 CLAUWAERT LIEVE 71 DEIN 5.04
2 2834 PEETERMANS ILSE 70 ACHL 4.90
3 3398 PAESEN HEIDI 70 LYRA 4.78
4 4106 TURCO ANGELA* 68 DS 4.48
5 4027 LHOEST PASCALE 68 FCHA 4.29
ver W45+
1 3430 CLAUWAERT KARINE 59 DEIN 4.50 1 W45
2 2940 VANHORENBEECK HILDEGARDE 53 STAX 4.31 1 W50
3 2776 DE VOEGT ERNA 62 AVKA 4.20 2 W45
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 7
4 4023 GRAFF EDITH 41 DAMP 4.19 1 W65
5 2328 DE BONT MARLEEN 50 AVOS 3.72 1 W55
6 2766 LIMBOURG CHRISTIANE 4 8 OEH 3.71 2 W55
7 2548 DENYS LILIANE 54 FLAC 3.62 2 W50
200m M35
1 3812 DE BACKER TOM 68 AVLO 23.85
1 5915 DAWYNDT FRANK 70 MACW 23.85
3 4544 PIERONI JOHAN 70 LOOI 24.36
4 7129 LIGNON BENOIT 71 RFCL 25.00
5 7523 DOLHEN EMMANUEL 68 RCB 27.14
200m M40
1 5799 THIBAU ERWIN 65 AVLO 23.97
2 7657 SCUCCIMARRI WALTER* 66 CABW 26.88
3 4728 DE MOOR MARIO 64 FLAC 28.26
3707 BONTE DIRK 66 RAM DIS
200m M45
1 5979 JACOBS DIRK 58 LOOI 24.00
2 5886 HEYLEN RONALD 62 BRAB 25.35
3 7160 FONTAINE PASCAL 61 USTA 25.39
4 7581 DELPLANCQ DANIEL 58 ACLO 26.30
5 7522 GILLET ETIENNE 62 RCB 27.44
200m M50
Heat:1
1 5060 BOSSUYT FILIP 57 AZW 28.98
2 6012 BUSSCHODTS RENE 57 AVZK 38.20
5374 LEHOUCQ FILIP 58 RIEM DNS
Heat:2
1 3940 HERREMAN PATRICK 58 KKS 25.64 1ste
2 6860 JEANMOTTE DANIEL 56 OSGA 26.39 2de
3 5827 BOLLENS JACQUES 57 ACKO 27.25 3de
4 4845 VAN HERP GUY 55 SPVI 28.17
200m M55-60-70
1 7608 KUMPS JOSE 49 CSDY 26.72 1 M55
2 7597 WAYET ALAIN 52 ACLO 26.97 2 M55
3 6294 LAUWAERT BERNARD 37 EA 30.15 1 M70
4 3917 DELPORTE RICHARD 44 RCG 30.28 1 M60
5 6416 CORNELIS GASTON 37 ABES 31.49 2 M70
polsstok M35+
1 7516 JOANNES LUC 68 DAMP 4.25 1 M35
2 7546 CHANET MICHEL 60 ACO 3.80 1 M45
3 4773 BRAS BART 70 DAC 3.60 2 M35
4 6044 VAN RIEL LUC 71 BVAC 3.20 3 M35
5 7078 PIRONNET MARC 60 HF 3.20 2 M45
6 4003 SYMONS EMIEL 41 LOOI 2.60 1 M65
7 6246 STERCKX LEONARD 36 BVAC 2.60 1 M70
6979 RENKIN JEAN PAUL 64 HF NM
kogel M60-65
1 6195 VANDENWEGHE JULES 4 3 DCLA 11.07 1 M60
2 5407 DE MUYNCK GABRIEL 45 BAV 10.75 2 M60
3 4003 SYMONS EMIEL 41 LOOI 9.93 3 M65
4 3625 DUPRE CHRIS 47 RCG 8.65 3 M60
5 4058 DE PREZ MARCEL 43 VS 6.71
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 8
kogel M70+
1 3453 HAES ANDRE 34 KAAG 9.77
200m M75+
1 4818 LENOIR HENRI 32 OEH 34.00 1 M75
2 5668 STRUBBE ANDRE 28 SPVI 39.55 2 M75
3 5496 VANDERHEYDEN EN JOZEF 3 0 LOOI 46.52 3M 75
4 6042 PAUWELS EMILE 18 OB 49.32 1 M85
200m W35
Heat:1
1 3667 AMELLAL MARYAM 72 DCLA 27.99 1ste
2 2338 SLABBAERT MIA 69 ASVO 32.29
3 4108 HENAUT DOROTHEE 72 DS 33.83
4 2336 VINDEVOGHEL SOFIE 71 ASVO 34.59
Heat:2
1 4331 RASSART CATHERINE 72 ACLO 28.11 2de
2 2964 DE CEUNINCK MIEKE 70 MACW 28.12 3de
3 2676 PAESEN SONJA 68 LOOI 28.43
4 3532 PAULUS ANN 71 RCT 31.29
200m W40-45
1 3486 FIDDELAERS LILIANE 61 AVT 27.48 1 W45
2 3131 DEJONGHE SASKIA 64 ACME 28.04 1 W40
3 4071 VANDOOREN BENEDICTE 6 5 USBW 28.86 2W 40
4 3659 HASPESLAGH CHARLOTTE 6 2 AVMO 30.70 2W 45
5 2520 OLIVIERS MYRIAM 59 SGOL 31.44 3 W45
200m W50+
1 3363 VAN DE GEHUCHTE BRIGITTE 56 STAX 29.83 1 W50
2 2476 OPLINUS KRISTIEN 55 FLAC 30.57 2 W50
3 2934 DE ROOCK LIEVE 51 DAC 32.64 1 W55
4 2643 HEREMANS AGNES 56 AVZK 35.83 3 W50
5 2944 SCHOUPPE JEANINE 46 VS 36.73 1 W60
6 2965 PAPS MARIA 48 LOOI 37.29 2 W60
ver M45
1 7533 DE LONGUEVILLE BERNARD 62 CABW 5.91
2 4668 BECKERS SERGE 62 ACW 5.77
3 7643 ROUFOSSE SERGE 58 BBS 5.71
4 7078 PIRONNET MARC 60 HF 5.15
ver M40
1 5740 MIEVIS BENNY 63 ACA 6.29
2 7486 POULAIN PHILIPPE 66 CSDY 6.19
3 4199 DE ROECK DANNY 66 VMOL 5.44
4 4242 DEPUYDT PATRICK 64 ZA 5.13
5 6923 BERNARD PHILIPPE 64 ROCA 3.91
ver M35
1 5449 MOMMAERT DIDIER 70 OEH 6.63
2 7488 FUTA KABONGO PHILIPPE 69 DACM 6.11
3 7685 DELOGNE DIDIER 73 BBS 5.40
5916 RISKé GUY 70 MACW NM
1500m M35-40
1 5049 GOOSSENS KRIS 65 VITA 4:16.47 1 M40
2 4846 BORGHOMS LUC 71 SPVI 4:21.40 1 M35
3 5232 DE BOCK PETER 63 ACW 4:22.61 2 M40
4 4391 VAN RILLAER STEFAN 70 AVZK 4:23.77 2 M35
Meeting nr.I36 org.VAL – KBAB - pagina 9
5 5705 PLUME CHRISTIAN 67 ZA 4:25.27 3 M40
6 7574 WOZNY ERIC 65 CRAC 4:26.74
7 3892 MEIRLAEN PASCAL 67 KAAG 4:26.80
8 5058 VERVAEKE JAN 70 AZW 4:27.56 3 M35
9 6914 BRANDERS RUDI 69 BBS 4:58.15
10 3697 DEMETTER PIETER 72 ASVO 5:16.80
1500m M45+
1 3651 DE VOCHT PETER 60 AVZK 4:16.84 1 M45
2 3616 DE BAETS FRITS 61 RCG 4:17.15 2 M45
3 5291 VAN DE STEENE KOENRAAD 62 HULS 4:22.35 3 M45
4 5396 VAN HAVERMAET ET THEO 5 7 ACDL 4:25.55 1M 50
5 3955 HOET ELIE 62 AVR 4:31.65
6 5096 CLAESSENS JOZEF 49 VOLH 4:54.50 1 M55
7 4029 VANHERCK JEAN 55 LYRA 4:57.23 2 M50
8 5143 VAN NOTEN OMER 47 ROBA 4:58.32 1 M60
9 6012 BUSSCHODTS RENE 57 AVZK 5:42.19 3 M50
10 5214 MAESSCHALCK GILBERT 43 ACG 5:56.78 2 M60
11 4127 SCHOUPPE MAURICE 37 ACG 5:56.99 1 M70
1500m W35+
1 4345 WOROU MARIE LAURENCE 68 RCB 5:05.33 1W 35
2 2733 VERDONCK ELS 65 HAC 5:17.37 1 W40
3 2863 VERBAUWHEDE MARIANNE 5 8 AVMO 5:19.00 1W 50
4 3282 DE WISPELAERE CATHY 67 ASVO 5:44.66 2 W40
5 2300 NYS RITA 51 RCG 6:11.52 1 W55
6 2758 VAN DOORSELAER GRETA 5 4 ACDL 6:19.90 2W 50
7 2552 BUYLE MARIE-JEANNE 52 VS 6:23.99 2 W55
ver M50+
1 5114 GRULOOS PAUL 48 ASSA 4.69 1 M60
2 5392 LOGIST YVES 54 ACP 4.24 1 M50
3 4016 VAN IMPE JEAN-PIERRE 37 ACP 4.08 1 M70
4 7290 DE ROCKER LEOPOLD 42 GOSP 4.06 1 M65
5 5422 THOMAES GUIDO 50 SWIN 3.94 1 M55
6 7593 DE ROCKER ERIC 53 GOSP 3.75 2 M50
7 6827 GONET MICHEL 46 GOSP 3.52 2 M60