Masters Athletics
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Masters Athletics - Track and Field World Rankings 2009 - 10000 metres |
|
|
|||||
| 27:57.61 | José Manuel Martínez | Ribeira Brava | 06.06.2009 | ||
| 28:36.62 | Takeshi Hamano 浜野 健 | Okayama | 25.09.2009 | ||
| 28:48.47 | Driss El Himer | Ribeira Brava | 06.06.2009 | ||
| 28:53.19 | Daniele Caimmi | Ribeira Brava | 06.06.2009 | ||
| 28:53.42 | Stefano Baldini | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 29:22.23 | Martin Lauret | Ribeira Brava | 06.06.2009 | ||
| 29:27.18 | Ian Hudspith | Birmingham | 10.07.2009 | ||
| 29:31.25 | Brian Livingston | Walnut | 16.04.2009 | ||
| 29:36.96 | Giovanni Ruggiero | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 29:41.60 | Franklin Tenorio | Lima | 20.06.2009 | ||
| (10) | |||||
| 29:41.93 | Masatoshi Ibata 井幡 政等 | Kobe | 25.04.2009 | ||
| 29:43.51 | Danilo Goffi | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 29:47.82 | Sanne Torfs | Uden | 26.05.2009 | ||
| 29:49.0 | Pedro Jesus Mora | Caracas | 20.03.2009 | ||
| 29:49.60 | Takeshi Arisumi 有隅 剛志 | Kobe | 26.04.2009 | ||
| 29:50.02 | Elias Rodrigues Bastos | Sao Caetano | 09.10.2009 | ||
| 29:51.21 | Marco Gielen | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 29:53.45 | Makoto Ogura 小椋 誠 | Amagasaki | 15.05.2009 | ||
| 29:55.13 | Stefan Van den Broek | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 29:59.06 | Jose Telles De Souza | Rio de Janeiro | 04.06.2009 | ||
| (20) | |||||
| 30:01.66 | Francisco Barbosa dos Santos | Santo Andre | 23.07.2009 | ||
| 30:10.0 | Ricardo de Melo Rodrigues | Belo Horizonte | 25.04.2009 | ||
| 30:14.13 | Matteo Palumbo | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 30:14.35 | Terje Aggvin | Oslo | 24.05.2009 | ||
| 30:24.68 | Ivano Pozzebon | Villanova Di Asti | 25.04.2009 | ||
| 30:30.60 | Joeri Schoffelen | Uden | 26.05.2009 | ||
| 30:36.47 | Ulrich Steidl | Salem | 03.04.2009 | ||
| 30:37.17 | Gianluca Pasetto | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 30:43.55 | Giorgio Calcaterra | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 30:47.61 | Gilson Rodrigues de Miranda | Santo Andre | 23.07.2009 | ||
| (30) | |||||
| 30:59.62 | Everton Luduvice de Moraes | Santo Andre | 23.07.2009 | ||
| 31:02.96 | Tarcis Ancay | Bulle | 28.08.2009 | ||
| 31:12.61 | Bjarte Vik | Lillehammer | 02.08.2009 | ||
| 31:14.71 | Rachid Erradi | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 31:16.76 | Predrag Mladenovic | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 31:21.43 | Giuseppe Carella | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 31:21.84 | Gerard Cornelissen | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 31:23.75 | Vito Sardella | Gioia Tauro | 02.05.2009 | ||
| 31:26.26 | Marko Vaittinen | Espoo | 31.07.2009 | ||
| 31:32.31 | Marcel Tesselaar | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| (40) | |||||
| 31:32.54 | Jukka Kero | Espoo | 31.07.2009 | ||
|
|
|||||
| 28:47.49 | José Ramos | Ribeira Brava | 06.06.2009 | ||
| 30:03.60 | Mohamed Taqi | Fucecchio | 09.05.2009 | ||
| 30:08.38 | Said Boudalia | Treviso | 09.05.2009 | ||
| 30:26.65 | Roman Kejzar | Novo Mesto | 11.04.2009 | ||
| 30:28.67 | Vital Gahungu | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 31:18.60 | Fabio Caldiroli | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 31:22.2 | Gordon Lee | Leicester | 09.04.2009 | ||
| 31:22.51 | Marcello Capotosti | Terni | 09.05.2009 | ||
| 31:27.88 | Cesar Troncoso | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 31:28.33 | Vjatśeslav Kośelev | Rakvere | 24.05.2009 | ||
| (10) | |||||
| 31:37.73 | Herder Vasquez | Bogota | 22.05.2009 | ||
| 31:47.30 | Terje Olsen | Lillehammer | 02.08.2009 | ||
| 32:00.2 | Abdelkrim Boumalik | Trapani | 18.04.2009 | ||
| 32:02.18 | Fabrizio Adamo | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 32:04.03 | Carsten von Kuk | Bergisch Gladbach | 25.04.2009 | ||
| 32:08.5 | Göran Sander | Göteborg | 17.09.2009 | ||
| 32:14.08 | Michael Zabel | Halle | 24.06.2009 | ||
| 32:16.24 | Steffen Fieuws | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 32:18.83 | Jouko Mahlamäki | Tampere | 06.09.2009 | ||
| 32:19.64 | Claudio Tagliabue | Brescia | 19.04.2009 | ||
| (20) | |||||
| 32:26.3 | Stewart MacDonald | Wigan | 25.07.2009 | ||
| 32:26.78 | Giorgio Bresciani | Brescia | 19.04.2009 | ||
| 32:29.76 | Gary Hope | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 32:32.41 | Adriano Pinamonti | Rubiera | 10.05.2009 | ||
| 32:33.14 | Miguel Angel Fernandez | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 32:41.2 | Arcangelo Pazienza | Acquaviva | 25.04.2009 | ||
| 32:43.48 | Wim Padmos | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 32:44.37 | Grant McLean | Tauranga | 06.03.2009 | ||
| 32:44.78 | Pedro Pessoa | Seixal | 11.07.2009 | ||
| 32:48.35 | Ian Johnston | Oxford | 13.09.2009 | ||
| (30) | |||||
| 32:50.4 | Calogero Interrante | Trapani | 18.04.2009 | ||
| 32:51.80 | Frederic Bonotto | Blagnac | 12.06.2009 | ||
| 32:59.00 | Yves Luyens | Watermael | 04.10.2009 | ||
| 32:59.25 | Mario Burger | Bremen | 02.05.2009 | ||
| 33:00.9 | Redwan Ihadten | La Louviere | 11.10.2009 | ||
| 33:02.32 | Hubert Maier | St. Georgen | 18.04.2009 | ||
| 33:04.21 | Teppo Ronkainen | Rovaniemi | 12.07.2009 | ||
| 33:05.2 | Massimiliano Loddo | Oristano | 10.05.2009 | ||
|
|
|||||
| 31:43.17 | Jamie Harrison | Sydney | 14.02.2009 | ||
| 32:20.36 | Jose Ramon Torres | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 32:33.16 | Hansjörg Brücker | Langenthal | 21.05.2009 | ||
| 32:36.97 | Stanislaw Marzec | Białystok | 27.06.2009 | ||
| 32:46.84 | Helge Dolsvåg | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 32:52.8 | Pietri Carpentio | Avellino | 19.04.2009 | ||
| 32:55.31 | Bruce Graham | Adelaide | 10.04.2009 | ||
| 32:56.20 | Maurizio Vagnoli | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 32:58.36 | Marc Van der Hoeven | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 32:58.69 | Salvatore Nicosia | Terni | 09.05.2009 | ||
| (10) | |||||
| 33:00.64 | Carlos Garcia Alvarez | Coslada | 21.03.2009 | ||
| 33:13.66 | Peter De Vocht | Tessenderlo | 09.09.2009 | ||
| 33:14.09 | Marco Cacciamani | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 33:14.95 | Mike Blackmore | Salem | 03.04.2009 | ||
| 33:15.65 | Mario Silva | Luso | 11.04.2009 | ||
| 33:15.76 | Philippe Pividori | Eaubonne | 22.05.2009 | ||
| 33:20.3 | Loic Buffet | Laval | 05.04.2009 | ||
| 33:22.2 | Sylvain Dupont | Chatenois | 04.04.2009 | ||
| 33:25.45 | Patrick Vanderstraeten | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 33:32.8 | Jean Claude Vitali | Chatenois | 04.04.2009 | ||
| (20) | |||||
| 33:33.03 | Jose Antonio Paz Suarez | Pereiro de Aguiar | 14.03.2009 | ||
| 33:33.4 | Simon Wright | Hull | 25.07.2009 | ||
| 33:36.78 | Paul Lemmon | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 33:38.3 | Reinmund Hobmaier | Hamburg | 12.08.2009 | ||
| 33:40.73 | Martin Martinez Alcantara | Granollers | 28.03.2009 | ||
| 33:47.49 | Stuart McLay | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 33:49.56 | Frank Apfelbaum | Bremen | 02.05.2009 | ||
| 33:50.04 | Zdeněk Moravčík | Litomysl | 06.06.2009 | ||
| 33:50.05 | Hakim Ouahioune | Dietzhöltal | 08.08.2009 | ||
| 33:51.63 | Aissa Marguoum | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| (30) | |||||
| 33:52.8 | Giovanni Moretto | Avellino | 19.04.2009 | ||
| 33:54.75 | Tim Brouwer de Koning | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 33:56.46 | Claudio Ubaldi | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 33:57.5 | Hassan Faiz | Val de Reuil | 18.03.2009 | ||
| 33:59.3 | Antonio Cutillo | Avellino | 19.04.2009 | ||
| 34:02.63 | George Eichhorn | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 34:02.77 | Rostislav Kolich | Ostrava | 23.05.2009 | ||
| 34:00.0 end | |||||
|
|
|||||
| 32:58.18 | Sergio Fernandez Infestas | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 33:18.3 | Guido Vuillen | Aosta | 26.04.2009 | ||
| 33:27.41 | Mike Cadman | Birmingham | 22.08.2009 | ||
| 33:28.89 | Seppo Kykkänen | Tampere | 06.09.2009 | ||
| 33:32.13 | Francisco Javier Delgado | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:06.32 | Massimiliano Begliomini | Fucecchio | 09.05.2009 | ||
| 34:11.21 | Jeff Farquhar | Grangmouth | 26.08.2009 | ||
| 34:17.57 | Leonid Tikhonov | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:20.02 | Jukka Kauppila | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:25.08 | Wolfgang Schütz | Flein | 05.09.2009 | ||
| (10) | |||||
| 34:25.24 | Phillip Bowes | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:28.14 | Malcolm Eustace | Birmingham | 22.08.2009 | ||
| 34:30.16 | Jürgen Theofel | Dietzhölztal | 08.08.2009 | ||
| 34:43.89 | Chris Henet | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 34:45.25 | Bill Foster | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:46.42 | Siegfried Haas | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 34:50.94 | Michael Bridgeland | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 34:57.94 | Mykola Derkach ДЕРКАЧ Микола | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 34:57.95 | Richard Holland | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 35:00.1 | Lutz Kuhardt | Furtwangen | 09.09.2009 | ||
| (20) | |||||
| 35:11.93 | Juan Mateos Broncano | Caceres | 21.03.2009 | ||
| 35:12.60 | Christian Stoll | Niestetal | 23.09.2009 | ||
| 35:19.5 | Brigt Strømmen | Lonevåg | 24.10.2009 | ||
| 35:20.68 | Francisco Ardila | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:21.74 | Maurice Pointer | Falls Church | 05.09.2009 | ||
| 35:21.79 | Günther Thünemann | Bergisch Gladbach | 25.04.2009 | ||
| 35:25.00 | Diego Garcia Perez | Granollers | 28.03.2009 | ||
| 35:29.16 | Jeff Rawlins | Oshkosh | 09.07.2009 | ||
| 35:33.44 | Bert Van Nunen | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 35:35.22 | Antonio Hernandez Casas | Granollers | 28.03.2009 | ||
| (30) | |||||
| 35:38.60 | Ken Masarie | Oshkosh | 09.07.2009 | ||
| 35:43.46 | Theo Van der Wielen | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 35:43.67 | Brian Pilcher | Oshkosh | 09.07.2009 | ||
| 35:44.3 | Tim Soutar | Bromley | 27.05.2009 | ||
| 35:44.54 | Richard Gray | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 35:45.65 | Rafael De Andres Garcia | Huesca | 03.10.2009 | ||
| 35:46.2 | Luc Lenoury | Vernon | 22.07.2009 | ||
| 35:47.60 | Karel Hellmich | Sokolov | 26.04.2009 | ||
| 35:49.41 | Giuseppe Mininno | Mariano Comense | 03.10.2009 | ||
| 35:49.48 | Richard Przybyla | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| (40) | |||||
| 35:49.53 | Cris Nauwelaers | Machelen | 29.07.2009 | ||
| 35:49.61 | Valdimir Sreberko СРЕБЕРКО Володимир |
UKR |
Yalta | 28.09.2009 | |
|
|
|||||
| 34:50.57 | Ron Peters | Brisbane | 23.02.2009 | ||
| 34:53.19 | Heimo Kärkkänien | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:02.5 | David Cox | Battersea | 02.09.2009 | ||
| 35:07.42 | John Shapland | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 35:19.28 | Xose Luis Otero | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:19.33 | Krzysztof Borowski | Białystok | 27.06.2009 | ||
| 35:27.47 | Wilhelm Schüttler | Marburg | 11.10.2009 | ||
| 35:55.07 | Klaus Goldammer | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 36:13.09 | Martin Wahl | Ohrdruf | 05.09.2009 | ||
| 36:14.73 | Elmar Fries | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| (10) | |||||
| 36:22.73 | Jochen Grob | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 36:23.13 | Charles Chambers | Adelaide | 10.04.2009 | ||
| 36:23.82 | Doug Winn | Gresham | 27.06.2009 | ||
| 36:27.58 | Manfred Dormann | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 36:29.11 | Rolando Di Marco | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 36:31.05 | Heinz Lorbach | Hückelhoven | 30.09.2009 | ||
| 36:31.32 | Øystein Syversen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 36:37.66 | David Oxland | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 36:38.86 | Tuomo Panttila | Jyväskylä | 12.07.2009 | ||
| 36:39.60 | Tom Bernhard | Oshkosh | 09.07.2009 | ||
| (20) | |||||
| 36:40.50 | Sandro Trento | Rieti | 26.04.2009 | ||
| 36:42.10 | Jan Zwarthoed Troet | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 36:45.7 | Francesco Caliandro | Brindisi | 28.08.2009 | ||
| 36:46.16 | Hannu Kauppinen | Jyväskylä | 12.07.2009 | ||
| 36:47.00 | Egbert Merkel | Dietzhölztal | 08.08.2009 | ||
| 36:48.85 | Nikolay Saenko САЄНКО Микола |
UKR |
Yalta | 28.09.2009 | |
| 36:50.5 | Raymond Roux | Pessac | 04.04.2009 | ||
| 36:57.3 | Aurelio Moscato | Guanzate | 27.08.2009 | ||
| 37:00.0 end | |||||
|
|
|||||
| 35:14.10 | Gregori Fuks | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:28.38 | Albert Anderegg | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:32.37 | Franz Herzgsell | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 35:47.14 | Winfried Schmidt | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 36:27.29 | Bert Schalkwijk | Utrecht | 14.06.2009 | ||
| 37:03.92 | Klaus Augustin | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 37:43.74 | Egor Abramov | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 37:50.6 | Wolfgang Nehring | Reutlingen | 23.09.2009 | ||
| 37:57.6 | Andre Ozanne | Pessac | 04.04.2009 | ||
| 38:14.06 | Kevin Solomon | Melbourne | 19.05.2009 | ||
| (10) | |||||
| 38:22.45 | Alexey Gavrilov | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 38:36.5 | Liam O'Hare | Battersea | 02.09.2009 | ||
| 38:40.75 | Börje Nilsson | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 38:42.57 | Omer Van Noten | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 38:47.73 | Kauko Kuningas | Jyväskylä | 12.07.2009 | ||
| 38:48.5 | Dario Rappo | Verona | 04.09.2009 | ||
| 38:50.61 | Rino Marinelli | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 38:51.72 | Herbert Werner | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 38:53.09 | Erling Ammentorp | Roskilde | 05.06.2009 | ||
| 38:55.76 | Fiorenzo Morlacchi | Mariano Comense | 03.10.2009 | ||
| (20) | |||||
| 38:56.50 | Rufino Chavez | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39:02.81 | Peter Moore | Melbourne | 19.05.2009 | ||
| 39:03.32 | Paavo Kettunen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39:08.77 | Raimo Hartonen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39:09.61 | Anatoly Zhuk ЖУК Анатолій |
UKR |
Yalta | 28.09.2009 | |
| 39:12.25 | Stanislav Kovárník | Praha | 07.10.2009 | ||
| 39:19.05 | Pjotr Itrustsov | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39:23.0 | Eric Ranicar | Leigh | 25.10.2009 | ||
| 39:25.46 | Bill Adams | Aland | 28.06.2009 | ||
| 39:26.87 | Antonio Jurado Avalos | Huesca | 03.10.2009 | ||
| (30) | |||||
| 39:29.55 | Kaj Dewens | Roskilde | 05.06.2009 | ||
|
|
|||||
| 38:22.58 | Peter Sandery | Adelaide | 10.04.2009 | ||
| 38:43.01 | Peter Lessing | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39.03.49 | Jose Antonio Arias De La Cruz | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 39:10.9 | Aldo Azzena | Oristano | 10.05.2009 | ||
| 39:31.77 | Karl Walter Trümper | Bergisch Gladbach | 25.04.2009 | ||
| 39:35.05 | Peter Giles | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 40:02.35 | Herb Phillips | Kamloops | 17.07.2009 | ||
| 40:48.14 | Bob Dover | Oxford | 13.09.2009 | ||
| 40:51.97 | Angel Martínez Cartagena | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 41:08.53 | Elias Dobre | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| (10) | |||||
| 41:15.0 end | |||||
|
|
|||||
| 40:03.42 | Manfred Busse | Rochlitz | 05.06.2009 | ||
| 41:00.31 | Manuel Rosales Touza | Huesca | 03.10.2009 | ||
| 41:25.31 | Klemens Wittig | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 41:26.40 | Tarverdi Aliev | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 41:30.18 | Vicente Balaguer Vaquer | Huesca | 03.10.2009 | ||
| 41:33.26 | Günter Werrmann | Rochlitz | 05.06.2009 | ||
| 41:42.21 | Bjørn Tvedt | Brumunddal | 03.09.2009 | ||
| 41:54.01 | Jiří Libra | Novo Mesto | 26.08.2009 | ||
| 41:57.91 | Jose Llorens Munoz | Huesca | 03.10.2009 | ||
| 42:10.83 | Colin McLeod | Adelaide | 10.04.2009 | ||
| (10) | |||||
| 42:16.34 | Klaus Matern | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 42:40.73 | Bernardino Pacheco Pereira | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 42:46.73 | Joe Burgasser | Oshkosh | 09.07.2009 | ||
| 43:24.94 | Bent Lauridsen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 44:20.65 | Alan Bradford | Brisbane | 23.02.2009 | ||
| 45:00.0 end | |||||
|
|
|||||
| 42:04.31 | Ron Stevens | Christchurch | 28.11.2009 | ||
| 43.34.77 | Kunio Ichikawa 市川 邦夫 | Tochigi | 2009 | ||
| 44:45.42 | Kunio Ichikawa | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 44:40.13 | Werner Beecker | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 45:49.79 | Ivan Osipov | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 46:14.91 | Alfred Girault | Morbach | 29.08.2009 | ||
| 46:43.10 | Sidney Pavett | Tauranga | 06.03.2009 | ||
| 48:08.15 | Manuel Paz Suarez | Huesca | 03.10.2009 | ||
| 49:12.25 | Sauro Ballardini | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 49:33.54 | Konrad Schneiderbanger | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 49:37.60 | Gury Sitskiy | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| (10) | |||||
| 50:00.0 end | |||||
|
|
|||||
| 51:34.24 | Irwin Barrett Lennard | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 53:17.47 | Gunnar Linde | Aliso Viejo | 20.06.2009 | ||
| 54:08.54 | Bob Lewis | Melbourne | 19.05.2009 | ||
| 55:00.0 end | |||||
|
|
|||||
| 1:04:14.50 | Ida Shigeru 田茂井 宗一 | Osaka | 2009 | ||
| 1:05:00 end | |||||
|
|
|||||
| 1:17:06.10 | Julian Bernal Medina | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
|
|
|||||