Masters Athletics
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Masters Athletics - Track and Field World Rankings 2009 - Short Hurdles |
|
|
||||||
| 13.43 | -1.2 | Allen Johnson | Dubnica | 06.09.2009 | ||
| 13.58 | -0.2 | Shaun Bownes | Germiston | 18.04.2009 | ||
| 13.89 | 1.3 | Andrea Alterio | Argentan | 20.06.2009 | ||
| 14.50 | 0.7 | Joe Appiah | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.53 | 0.7 | Gunnar Walter | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.57 | 0.1 | Adónios Dimópoulos | Thessaloniki | 01.08.2009 | ||
| 14.62 | 0.7 | Julien Triaire | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.64 | 1.2 | Gael Ovois | Nice | 28.06.2009 | ||
| 14.65 | 1.1 | Devis Favaro | Vedelago | 13.09.2009 | ||
| 14.69 | 1.4 | Xavier Pascual Rey | Vitoria | 04.07.2009 | ||
| (10) | ||||||
| 14.69 | Don Drummond | Walnut | 18.04.2009 | |||
| 14.97 | -1.6 | Tim Kroeker | Kamloops | 17.07.2009 | ||
| 15.01 | 0.5 | Thomas Keller | La Chaux de Fonds | 28.06.2009 | ||
| 15.13 | 1.6 | Marcel Roosen | Sittard | 21.06.2009 | ||
| 15.16 | 0.7 | Kyotaka Tanaka 田中 清貴 | Matsumoto | 14.06.2009 | ||
| 15.0 end | ||||||
|
|
||||||
| 14.32 | 0.7 | Mike Godbout | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.36 | Don Drummond | Hoover | 06.06.2009 | |||
| 14.61 | Rod Jett | Walnut | 16.04.2009 | |||
| 14.92 | 0.7 | Marin Garrigues | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.9 | -0.2 | Willie Du Plessis | Germiston | 18.04.2009 | ||
| 15.29 | 0.7 | Alessandro Petroncini | Imola | 06.06.2009 | ||
| 15.40 | 0.7 | Ólafur Guðmundsson |
ISL |
Akureyri | 12.07.2009 | |
| 15.40 | Richard Holmes | Folsom | 13.06.2009 | |||
| 15.47 | 0.7 | Frank Moreau | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.68 | 0.7 | Sean Saxon | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| (10) | ||||||
| 15.70 | 0.0 | Adam Maria Domicz | Walldorf | 25.04.2009 | ||
| 15.85 | -0.7 | Andreas Schulze | St. Wendel | 27.06.2009 | ||
| 15.90 | 1.5 | Thomas Oberhofer | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 16.09 | -2.0 | Stephan Andres | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.16 | 1.7 | Kito Masahiro 木戸 雅浩 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 16.29 | 0.0 | Michel Dettling | Remiremont | 14.06.2009 | ||
| 16.39 | 0.9 | Jose Antonio Urena Vano | Alhama de Murcia | 31.05.2009 | ||
| 16.42 | Luís Inocêncio | Luso | 04.07.2009 | |||
| 16.43 | 2.1 | Jochen Bauer | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.48 | 1.5 | Paolo Bertolissi | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| (20) | ||||||
| 16.5 end | ||||||
|
|
||||||
| 15.05 | -1.2 | Greg Dunson | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.12 | Karl Smith | Falss Church | 05.09.2009 | |||
| 15.13 | David Ashford | Walnut | 17.04.2009 | |||
| 15.25 | Henry Andrade | Walnut | 16.04.2009 | |||
| 15.72 | Dexter McCloud | Statesboro | 18.04.2009 | |||
| 15.79 | -1.2 | Hiroshi Kobayashi 小林 裕 | Tokyo | 12.07.2009 | ||
| 15.94 | 0.4 | Serge Beckers | Maldegem | 26.09.2009 | ||
| 16.01 | 0.4 | Muneharu Morisawa 森澤 宗治 | Tokyo | 27.09.2009 | ||
| 16.06 | -1.2 | Akira Kawada 河田 正 | Tokyo | 12.09.2009 | ||
| 16.19 | 0.7 | Noriaki Sato 佐藤 憲明 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| (10) | ||||||
| 16.22 | 1.5 | Luca Filippin | Cattolica | 20.06.2009 | ||
| 16.26 | -1.2 | Donald Brown | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.2 +0.24 | Darnell Gatling | Uniondale | 09.07.2009 | |||
| 16.46 | Michael Jones Sr. | Charlotte | 14.06.2009 | |||
| 16.48 | Kerry Porter | Mesa | 30.05.2009 | |||
| 16.56 | -0.6 | Francisco Javier Garcia | Huesca | 30.06.2009 | ||
| 16.63 | David Zeiters | Clermont | 07.06.2009 | |||
| 16.66 | 0.1 | Wan Bakx | Oosterhout | 13.06.2009 | ||
| 16.72 | 0.1 | Mitsui Wataru 三井 亘 | Okayama | 01.08.2009 | ||
| 16.77 | Eric Johnson | Monument | 02.08.2009 | |||
| (20) | ||||||
| 16.79 | Chris Bates | Shoreline | 15.08.2009 | |||
|
|
||||||
| 14.10 | B.J. Duhon | Santa Ana | 05.04.2009 | |||
| 14.29 | B.J. Duhon | Davis | 31.07.2009 | |||
| 14.39 | B.J. Duhon | Santa Clarita | 18.06.2009 | |||
| 14.60 | -0.3 | Timo Rajamäki | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.64 | 1.5 | Arto Bryggare | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.66 | -0.3 | Alfred Philip Burgos | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.89 | Mark Williamson | Monument | 02.08.2009 | |||
| 14.95 | Kenneth Eaton | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 15.05 | -1.4 | Johan Gouws | Germiston | 18.04.2009 | ||
| 15.08 | -0.9 | Helmut Drabben | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.26 | 0.0 | Sakai Hideki 酒井 秀樹 | Okayama | 01.08.2009 | ||
| 15.29 | -0.1 | John Mayor | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| (10) | ||||||
| 15.33 | Jeff Brower | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 15.41 | 0.7 | Otto Čech | Pisek | 27.06.2009 | ||
| 15.44 | Jan Harland | Den Haag | 11.10.2009 | |||
| 15.51 | 1.5 | Jose Maria Prisco | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.51 | Leee X | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 15.54 | 1.5 | Reijo Häyrinen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.55 | -0.3 | Gerasim Hayrapetyan | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.56 | 0.0 | Shizuhiko Hatada 幡田 静彦 | Okayama | 01.08.2009 | ||
| 15.62 | -0.9 | Paul David Edwards | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.63 | Ken Ellis | Yukon | 13.06.2009 | |||
| (20) | ||||||
| 15.66 | Keith McQuitter | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
|
|
||||||
| 15.28 | -1.8 | Thaddeus Wilson | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.44 | Ronald Bolling | Dublin | 06.08.2009 | |||
| 15.50 | 0.7 | Stacey Price | WMG | Sydney | 11.10.2009 | |
| 15.51 | 0.7 | Sakai Hideki 酒井 秀樹 | Tokyo | 12.07.2009 | ||
| 15.67 | James Broun | Clermont | 07.06.2009 | |||
| 15.69 | 0.5 | William Murray | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.82 | 0.5 | Wolfgang Ritte | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.32 | -0.6 | Klaus Peter Neuendorf | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.40 | 0.9 | Arto Miikkulainen | Huddinge | 27.06.2009 | ||
| 16.76 | 0.0 | Juliusz Kuschill | Białystok | 27.06.2009 | ||
| (10) | ||||||
| 17.0 end | ||||||
|
|
||||||
| 15.54 | 0.4 | Dieter Tisch | Limburgerhof | 02.07.2009 | ||
| 15.68 | Roger Parnell | Folsom | 13.06.2009 | |||
| 15.74 | -1.1 | Anthony Wells | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.82 | Tyrone Brown | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 15.98 | David Johnston | Clermont | 07.06.2009 | |||
| 16.02 | -1.1 | Seppo Putkinen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.18 | -1.1 | Jürgen Hacker | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.25 | 1.4 | Yoshito Imabashi 今橋 義人 | Kobe | 29.08.2009 | ||
| 16.47 | -1.1 | Antonio Montaruli | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.57 | -0.7 | Harri Suominen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| (10) | ||||||
| 16.73 | 0.5 | Milan Beliansky | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.74 | -0.8 | John Charlton | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.86 | Ozzie Binion | Marietta | 19.07.2009 | |||
| 16.91 | -1.6 | Erik Noren | Huddinge | 27.06.2009 | ||
| 16.97 | -0.4 | Osamu Ogasawara 小笠原 修 | Tokyo | 12.07.2009 | ||
| 16.99 | -0.4 | Kazuhiko Honda 本多 和彦 | Tokyo | 12.07.2009 | ||
| 16.99 | Rick Lapp | Cranston | 19.07.2009 | |||
| 17.07 | Murat Kacar | Izmir | 26.09.2009 | |||
| 17.14 | 1.2 | Norio Naitou 内藤 憲雄 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 17.15 | -1.1 | Adolf Heine | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| (20) | ||||||
| 17.31 | Randall Olson | Colorado Springs | 01.08.2009 | |||
| 17.36 | -0.5 | Vladis Cela | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
|
|
||||||
| 15.47 | 0.3 | Rolf Geese | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.13 | 0.5 | Rolf Geese | Vaterstetten | 10.07.2009 | ||
| 16.36 | 0.3 | Barry Ferguson | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.52 | Joe Johnston | Clermont | 07.06.2009 | |||
| 16.60 | 0.5 | Takehiro Yasui 安井 毅央 | Tokyo | 12.07.2009 | ||
| 17.12 | 0.3 | Manuel Union Guisado | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 17.67 | Courtland Gray | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 17.83 | 2.3 | Masatake Nakamura 中村 政武 | Kyoto | 05.09.2009 | ||
| 17.91 | John Clifford | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 18.38 | William Angus | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 18.51 | Bob Osterhoudt | Mesa | 25.04.2009 | |||
| (10) | ||||||
| 18.7 +0.24 | 1.0 | Horst Schäfer | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 19.0 end | ||||||
|
|
||||||
| 13.88 | -2.7 | Emil Pawlik | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 13.90 | Richard McKisson | Fort Collins | 28.08.2009 | |||
| 13.98 | 0.0 | Guido Müller | Lichtenfels | 07.06.2009 | ||
| 14.00 | 0.0 | Donald Chambers | Melbourne | 28.03.2009 | ||
| 14.39 | 1.4 | Bob Paulen | WMG | Sydney | 11.10.2009 | |
| 14.45 | -0.6 | Ioannis Bellos | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.46 | 0.8 | Konoike Kiyoshi 鴻池 清司 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 14.48 | -1.8 | Kjartan Sølvberg | Moss | 23.08.2009 | ||
| 14.55 | 0.8 | Kiyota Shima 田島 清 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 14.64 | 1.3 | Tor Trondset | Huddinge | 27.06.2009 | ||
| (10) | ||||||
| 14.70 | 0.8 | Kano Mistumasa 鹿野 光正 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 14.72 | -0.6 | Bernardino Lombao | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.73 | -1.8 | Jostein Haraldseid | Moss | 23.08.2009 | ||
| 14.75 | 0.8 | Shinti Nakagawa 中川 進一 | Nagoya | 19.09.2009 | ||
| 14.75 | Richard McKisson | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 14.87 | -1.2 | Yoshio Noguti 野口 義雄 | Tokyo | 27.09.2009 | ||
| 14.89 | 1.8 | Kunio Kuraoka 倉岡 國夫 |
JPN |
Kyoto | 05.09.2009 | |
| 14.93 | -0.6 | Květoslav Vykydal | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 14.98 | 0.0 | Humio Kuroki 黒木 文夫 |
JPN |
Hiroshima | 07.06.2009 | |
| 15.00 | 1.8 | Takeo Obara 小原 左武生 |
JPN |
Kyoto | 05.09.2009 | |
| (20) | ||||||
| 15.03 | -1.0 | Parthasarathy P. Subramaniam | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 15.05 | -1.0 | Hans Miekautsch | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
|
|
||||||
| 15.85 | Ron Cross | Bellville | 20.02.2009 | |||
| 15.90 | 0.7 | Ron Cross | WMG | Sydney | 11.10.2009 | |
| 15.95 | Doug Spainhower | Las Vegas | 03.10.2009 | |||
| 16.10 | -0.7 | Pauli Vehkjärvi | Huddinge | 27.06.2009 | ||
| 16.26 | -1.2 | Reino Tikkanen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.78 | -0.8 | Ilpo Sopanen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 16.85 | Lowell Bonifield | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 17.47 | -0.8 | Arne Ueland | Moss | 23.08.2009 | ||
| 17.5 end | ||||||
|
|
||||||
| 16.64 | 1.2 | Motoichi Tasaki 田崎 元一 | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 18.36 | 1.1 | Hiroshi Miyamoto 宮本 弘 | Kyoto | 05.09.2009 | ||
| 19.37 | 0.3 | Karri Wichmann | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 19.60 | 0.3 | William Daprano | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 19.74 | Denver Smith | Oshkosh | 09.07.2009 | |||
| 20.0 end | ||||||
|
|
||||||
| 18.27 | 0.7 | Hugo Delgado | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 18.78 | 0.7 | Juji Tanaka | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 19.10 | 0.7 | Horst Albrecht | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 20.64 | 0.6 | Pekka Penttilä | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
| 21.61 | Shigeharu Tanaka 田中重治 | Nagoya | 19.09.2009 | |||
| 23.0 end | ||||||
|
|
||||||
| 27.04 | 0.7 | Ilmari Koppinen | WC | Lahti | 28.07.2009 | |
|
|
||||||